<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Motion Graphics Spain &#187; Vimeo</title>
	<atom:link href="http://www.motiongraphicsspain.com/Noticias/vimeo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.motiongraphicsspain.com</link>
	<description>Blog y foro sobre Motion Graphics</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 May 2010 22:57:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Camille Marotte</title>
		<link>http://www.motiongraphicsspain.com/2009/10/camille-marotte/#utm_source=MotionGraphisSpain&amp;utm_medium=MGS&amp;utm_campaign=MGS</link>
		<comments>http://www.motiongraphicsspain.com/2009/10/camille-marotte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 19:28:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>theflow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motion Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[ShowReel]]></category>
		<category><![CDATA[Camille Marotte]]></category>
		<category><![CDATA[Canon 5D]]></category>
		<category><![CDATA[Cinelook]]></category>
		<category><![CDATA[FOV]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[Neoheaven]]></category>
		<category><![CDATA[Vimeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motiongraphicsspain.com/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Desde Paris, Camille Marotte nos deja una serie de trabajos realizados con impecable factura. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.motiongraphicsspain.com/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/352.jpg&amp;w=200&amp;h=150&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<div>Desde Paris, <a title="NeoHeaven" href="http://www.neoheaven.net" target="_blank">Camille Marotte</a> nos deja una serie de trabajos realizados con impecable factura. Con tan solo 25 años, este artista trabaja para Puma, Citroën, Bose, Adidas, Hugo Boss, Vans, Kappa, Calvin Klein, Diesel, Kesslord, Ralph Lauren, desde <a title="vente-privee" href="http://www.vente-privee.com" target="_blank">Vente-privee</a>&#8230; En 2006 participó en la pelicula Axterix en los juegos olimpico con Duran Duboi. Realiza webs, Identida corporativa y Motion Graphics como Freelance. Y estudió en el Instituto parisino e-artsup.</div>
<div></div>
<div>Parte de este trabajo ha sido rodado con la Canon 5D en HD. La utilización de lentes fotográficas junto con el manejo del Magic Bullet Looks en After Effects le dan un acabado soberbio. Espero que lo disfruten.</div>
<div></div>
<div>Camille Marotte</div>
<div><a title="Mail" href="mailto:neoheaven@gmail.com#utm_source=MotionGraphisSpain&amp;utm_medium=MGS&amp;utm_campaign=MGS" target="_blank">Director</a>, Motion Designer</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motiongraphicsspain.com/2009/10/camille-marotte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Particulas FX</title>
		<link>http://www.motiongraphicsspain.com/2009/10/especial-particulas/#utm_source=MotionGraphisSpain&amp;utm_medium=MGS&amp;utm_campaign=MGS</link>
		<comments>http://www.motiongraphicsspain.com/2009/10/especial-particulas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 20:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>theflow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motion Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Vimeo]]></category>
		<category><![CDATA[Particulas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motiongraphicsspain.com/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Trabajos sobresalientes con particulas creadas en diferentes programas: After Effects...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.motiongraphicsspain.com/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/272.jpg&amp;w=200&amp;h=150&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>Trabajos sobresalientes con particulas creadas en diferentes programas:<br />
After Effects + Particular, 3DMax + Fumé FX, Processing&#8230;</p>
<ul>
<li>Spa por DEKO (presentada hace 11 meses)</li>
<li>Let yourself feel por Esteban Diácono (presentada hace semanas)</li>
</ul>
<p>Ambas alucinantes trabajos de partículas (MAX vs AE).<br />
Aunque creo que hay momentos en los que son muy parecidas&#8230; Juzguen Uds.</p>
<ul>
<li>Particle collection por Matthiasm</li>
<li>Particle Effects por Robert Holtby</li>
<li>Krakatoa with fumeFX follow por pixelpro</li>
<li>8 million ! particles rendered with krakatoa</li>
<li>Using partitioning por pixel pro (este es un campeón)</li>
</ul>
<p>El secreto: 1 Frame de particulas follwd (fume fx). Calcular 320000 particulas<br />
particionar en Krakatoa para crear 25 semillas diferentes del mismo efecto,<br />
añadir shine en after effects al gusto y servir bien caliente&#8230;</p>
<ul>
<li>Jellyfish test por Steve Green</li>
<li>Ink por tasiotas</li>
<li>FumeFX+krakatoa Render 20000 Particulas</li>
<li>Reincarnation por Memo Akten</li>
<li>4 Piezas de <a title="Robert Seidel" href="www.2minds.de#utm_source=MotionGraphisSpain&amp;utm_medium=MGS&amp;utm_campaign=MGS" target="_blank">Robert Seidel</a> desde Alemania</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motiongraphicsspain.com/2009/10/especial-particulas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MGS en Vimeo Groups</title>
		<link>http://www.motiongraphicsspain.com/2009/07/motion-graphics-spain-en-vimeo-groups/#utm_source=MotionGraphisSpain&amp;utm_medium=MGS&amp;utm_campaign=MGS</link>
		<comments>http://www.motiongraphicsspain.com/2009/07/motion-graphics-spain-en-vimeo-groups/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 02:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>theflow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motion Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Vimeo]]></category>
		<category><![CDATA[MGS]]></category>
		<category><![CDATA[Vimeo Group]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motiongraphicsspain.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Este es nuestro grupo en Vimeo. Con 200 suscriptores y en expansión. En este espacio encontrarás contenidos interesantes]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.motiongraphicsspain.com/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/3.png&amp;w=200&amp;h=150&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>Este es nuestro grupo en <a href="http://vimeo.com/groups/mgs">Vimeo</a>. Con 200 suscriptores y en expansión. En este espacio encontrarás contenidos interesantes a muy buena calidad. El espiritu de la comunidad de Vimeo es muy gratificante y colaboran con facilidad. Síguelos aquí en <a href="http://feeds2.feedburner.com/motiongraphicsspain">RSS</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motiongraphicsspain.com/2009/07/motion-graphics-spain-en-vimeo-groups/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
